Search Compensation
Filter by Job Title, Firm, Compensation Range and more.
Industry Overview
Average Base Salary
$156,972
Average Bonus
$162,295
Average Total Compensation
$319,267
Job Function | Sector | Firm | Salary | Bonus | City |
---|---|---|---|---|---|
Managing Director | Other | Alta Park Capital, LP | San Francisco | ||
Managing Director; Treasury Product Sales Executive | Other | BANK OF AMERICA N.A. | New York | ||
Managing Director; Bank Funding Manager | Other | BANK OF AMERICA N.A. | Charlotte | ||
Managing Director; Treasury Product Sales Executive | Other | BANK OF AMERICA N.A. | New York | ||
Managing Director; Sr Investment Banker II | Other | BOFA SECURITIES, INC. | San Francisco | ||
Managing Director; Head of Andean Local Currency Trading | Other | BOFA SECURITIES, INC. | New York | ||
Managing Director; Sr Corporate Banker II | Other | BOFA SECURITIES, INC. | New York | ||
Investment Analyst and Associate Managing Director | Asset Management | CIBC Bank USA | Chicago | ||
Investment Analyst and Associate Managing Director | Asset Management | CIBC Bank USA | Chicago | ||
Managing Director | Other | CIFC ASSET MANAGEMENT, LLC | NEW YORK |
Page 1 of 6